通用鋰基潤滑脂(1#, 2#, 3#) |
極壓鋰基潤滑脂 |
二硫化鉬鋰基潤滑脂 |
泵送專用潤滑脂 |
特種白色潤滑脂 |
工程機械潤滑脂 |
MP-3高級潤滑脂 |
HP-R潤滑脂 |
XHP168高溫潤滑脂 |
等速萬向節潤滑脂 |
長壽命球籠潤滑脂 |
十字軸專用潤滑脂 |
XYG-200 300度高溫極壓潤滑脂 |
XYG-201 600度高溫極壓潤滑脂 |
XYG-202 600-800度高溫極壓潤滑脂 |
XYG-203含氟高溫潤滑脂 |
XYG-204復合磺酸鈣潤滑脂 |
XYG-205高溫硼潤土潤滑脂 |
XYG-206合成高溫潤滑脂 |
XYG-207特級高溫潤滑脂 |
XYG-208特級高溫脲基潤滑脂 |
XYG-209 特級高溫全氟聚醚潤滑脂 |
產品詳情 | ||
---|---|---|
本產品采用高粘度礦物油為基礎油,以高堿值復合磺酸鈣等為稠化劑,并添加抗磨極壓、防腐防銹等添加劑精制制成,是一種新型的高溫防水重負荷潤滑脂。 | ||
基本信息 | ||
Base Oil | High-viscosity mineral oil | This grease is characterized of high temperature, water proof, and heavy load. |
Thickener | High alkali value complex calcium sulfonate etc | |
Additives | Anti wear, extreme pressure, anti corrosion, rust inhibitor etc. | |
技術指標 | ||
項目 | 典型數據 | |
外觀 | 淺黃色油膏 | |
滴點,℃≥ | 330 | |
腐蝕 (T2銅片,100℃,24h) | 合格 | |
鋼網分油(100℃,24h),% ≤ | 4.2 | |
蒸發量(99℃, 22h) ,% ≤≤ | 0.8 | |
極壓性能(四球機法)PB值,N≥ | 1200 | |
水淋流失量(38℃,1h),% ≤ | 0.76 | |
性能特點 | ||
高溫性能突出,剪切安定性好,抗水性能優異,極壓性能高,粘附性能好,綜合防水性好; | ||
含水20%時,對軸承的防銹性能突出; | ||
適合軋鋼廠軸承的工況條件。 | ||
使用范圍 | ||
特別設計用于高溫、重負荷、長期接觸水、以及中低轉速環境下的各種軸承的潤滑, 如鋼鐵廠、造紙廠、紡織、印染、水泥、海事等行業的滑動軸承、滾動軸承、定向軸承。 | ||
推薦用于鋼鐵行業的熱軋、冷軋輥軸承,連鑄設備的大包回轉臺、結晶器、扇形段輥道、拉矯機和擺剪機、齒輪等大型設備的潤滑; 輸送輥道的潤滑及紡織印染行業各種烘燥機高溫軸承。 | ||
還適用于造紙行業各種高溫、高濕度、重負荷部位的潤滑,以及一些在水下工作的部位的潤滑。 尤其推薦用于鋼鐵、造紙和水泥等重工業。 | ||
使用溫度 | ||
-30℃~250℃. |