通用鋰基潤滑脂(1#, 2#, 3#) |
極壓鋰基潤滑脂 |
二硫化鉬鋰基潤滑脂 |
泵送專用潤滑脂 |
特種白色潤滑脂 |
工程機械潤滑脂 |
MP-3高級潤滑脂 |
HP-R潤滑脂 |
XHP168高溫潤滑脂 |
等速萬向節潤滑脂 |
長壽命球籠潤滑脂 |
十字軸專用潤滑脂 |
XYG-200 300度高溫極壓潤滑脂 |
XYG-201 600度高溫極壓潤滑脂 |
XYG-202 600-800度高溫極壓潤滑脂 |
XYG-203含氟高溫潤滑脂 |
XYG-204復合磺酸鈣潤滑脂 |
XYG-205高溫硼潤土潤滑脂 |
XYG-206合成高溫潤滑脂 |
XYG-207特級高溫潤滑脂 |
XYG-208特級高溫脲基潤滑脂 |
XYG-209 特級高溫全氟聚醚潤滑脂 |
產品詳情 | ||
---|---|---|
本品系由合成油為基礎油,鋰皂為稠化劑,并加有抗氧化、防銹、防腐蝕等多種添加劑精制而成。 本品按粘度、稠度、使用溫度的不同,又延伸多個品種。 | ||
基本信息 | ||
Base Oil | Synthetic oil | It is divided in to many kinds according to different viscosity and consistency. |
Thickener | Lithium soap | |
Additives | Anti oxidant, rust inhibitor, anti corrosion, etc. | |
技術指標 | ||
項目 | 典型數據 | |
外觀 | 白色均勻油膏 | |
工作錐入度,0.1mm | 265~350 | |
蒸發量(99℃,22h) ,% ≤ | 2.0 | |
腐蝕 (T2銅片,100℃,24h) | 合格 | |
性能特點 | ||
無毒、無味、無刺激,與多種塑料及塑膠相溶性好。 | ||
抗氧化性能好,潤滑性能持久,保障產品壽命。 | ||
潤滑性優良,減低摩擦系數,能有效降低噪音。 | ||
符合美國玩具安全條例和歐洲環保標準。 | ||
使用范圍 | ||
CD機、照相機、錄音機、錄象機等家用電器; | ||
適用于打印機、復印機等辦公設備 | ||
適用于汽車操縱機構、座椅、后鏡等 特別適用纖維增強塑料。 | ||
使用溫度 | ||
-30℃~130℃. |